Trading Journal
Futu SIM A股日终总结 2026-08-11
本文由 Futu 模拟盘自动交易系统生成,只用于模拟盘复盘,不构成投资建议。
Futu SIM 日终总结 2026-08-11
总资产: 1,012,401.30 累计总盈亏: +19,585.96 (+1.97%),基准 992,815.34 现金: 384,245.30 较上一总结日: -7,027.64 (-0.69%) 持仓市值: 628,156.00
当日订单
订单 15 笔,成交 13 笔,撤单 2 笔。 买入金额约 631,224.00,卖出金额约 623,086.00,净买入约 8,138.00。
成交
- 2026-08-11 14:40:14 SH.600519 BUY 100 @ 1,347.0000
- 2026-08-11 14:20:08 SH.600519 SELL 100 @ 1,341.9200
- 2026-08-11 14:00:07 SZ.300308 BUY 100 @ 892.4600
- 2026-08-11 14:00:07 SZ.301308 SELL 200 @ 420.5700
- 2026-08-11 11:29:59 SZ.300750 BUY 400 @ 393.8700
- 2026-08-11 11:29:59 SH.600036 SELL 4200 @ 38.8900
- 2026-08-11 11:19:54 SZ.301308 SELL 100 @ 430.0200
- 2026-08-11 10:20:13 SZ.000333 BUY 1000 @ 85.8900
- 2026-08-11 10:10:12 SH.601899 SELL 3000 @ 34.3600
- 2026-08-11 10:01:03 SH.600276 BUY 1800 @ 55.2000
- 2026-08-11 09:50:07 SH.601138 SELL 400 @ 66.5500
- 2026-08-11 09:40:17 SH.603259 BUY 400 @ 161.2000
- 其余 1 笔见本地 JSON。
当前持仓
- SZ.300750: 400 股,均价 393.8700,市值 156,160.00,浮盈亏 -1,388.00 (-0.88%)
- SH.600519: 100 股,均价 1,347.0000,市值 134,650.00,浮盈亏 -50.00 (-0.04%)
- SH.600276: 1800 股,均价 55.2000,市值 98,946.00,浮盈亏 -414.00 (-0.42%)
- SZ.300308: 100 股,均价 892.4600,市值 88,696.00,浮盈亏 -550.00 (-0.62%)
- SZ.000333: 1000 股,均价 85.8900,市值 85,620.00,浮盈亏 -270.00 (-0.31%)
- SH.603259: 400 股,均价 161.2000,市值 64,084.00,浮盈亏 -396.00 (-0.61%)
未完成订单: 0 笔。
Codex 结论
HOLD:所有A股盘口均无效且tradable=false,日线缺失,外部fallback多次报错;临近收盘且今日已下单15次,不新增交易。现有5只持仓均can_sell_qty=0,受T+1限制无法轮换或减仓。
新闻摘要
新闻显示白酒板块活跃(茅台、五粮液提价、回购、增持),新能源(宁德时代储能订单及机器人投资、比亚迪专利与日本市场)及医药(恒瑞回购、GLP-1临床成功)有积极信号,银行板块有罚单及信用卡业务缺口争议,紫金矿业布局海外。总体利好偏多但需关注细节。
网页版: https://page.fjiang.cc/articles/2026-08-11-futu-sim-cn-daily-summary.html Dashboard: https://futusim.fjiang.cc/
仅用于模拟盘复盘,不构成投资建议。