Trading Journal
Futu SIM A股日终总结 2026-08-04
本文由 Futu 模拟盘自动交易系统生成,只用于模拟盘复盘,不构成投资建议。
Futu SIM 日终总结 2026-08-04
总资产: 983,110.48 累计总盈亏: -9,704.85 (-0.98%),基准 992,815.34 现金: 143,776.48 较上一总结日: +4,798.30 (+0.49%) 持仓市值: 839,334.00
当日订单
订单 0 笔,成交 9 笔,撤单 0 笔。 买入金额约 424,999.00,卖出金额约 538,775.50,净买入约 -113,776.50。
注:A股模拟盘成交明细接口不可用,成交为按上一总结日与当前持仓净变化反推的估算值。
成交
- 2026-08-04 position_delta SH.600036 SELL 1300 @ 40.3600
- 2026-08-04 position_delta SH.601012 SELL 13000 @ 13.2800
- 2026-08-04 position_delta SH.601138 BUY 1700 @ 58.8800
- 2026-08-04 position_delta SH.601318 SELL 2500 @ 55.2390
- 2026-08-04 position_delta SH.601899 SELL 5000 @ 32.5500
- 2026-08-04 position_delta SH.603259 SELL 100 @ 128.2000
- 2026-08-04 position_delta SH.688525 BUY 300 @ 217.9000
- 2026-08-04 position_delta SZ.300750 BUY 400 @ 396.2400
- 2026-08-04 position_delta SZ.301308 BUY 300 @ 336.7900
当前持仓
- SH.600150: 5000 股,均价 34.8400,市值 172,400.00,浮盈亏 -1,800.00 (-1.03%)
- SZ.300750: 400 股,均价 396.2400,市值 158,040.00,浮盈亏 -456.00 (-0.29%)
- SZ.300308: 100 股,均价 1,006.5000,市值 102,199.00,浮盈亏 1,549.00 (1.54%)
- SH.601138: 1700 股,均价 58.8800,市值 101,881.00,浮盈亏 1,785.00 (1.78%)
- SZ.301308: 300 股,均价 336.7900,市值 100,815.00,浮盈亏 -222.00 (-0.22%)
- SH.603259: 600 股,均价 128.2000,市值 84,810.00,浮盈亏 7,890.00 (10.26%)
- SH.688525: 300 股,均价 217.9000,市值 65,259.00,浮盈亏 -111.00 (-0.17%)
- SH.601318: 1000 股,均价 55.2390,市值 53,930.00,浮盈亏 -1,309.00 (-2.37%)
未完成订单: 0 笔。
Codex 结论
轮换执行:卖出 SH.600150 全部5000股,买入 SZ.301308 300股;无未完成订单需撤销。SH.603986因冷却及存储芯片新闻风险不买,SH.601318因冷却不动。
新闻摘要
本批新闻以宁德时代、比亚迪、中国平安、五粮液等权重股的公司动态为主,涵盖中期分红、回购进展、专利获得、服务升级等常规经营事项。市场异动方面,CRO板块因药明康德、凯莱英业绩亮眼而集体涨停;存储芯片板块则集体下挫。整体消息面偏中性,未出现重大宏观或政策冲击,部分公告(如H股公告、翌日披露报表)为例行披露。
网页版: https://page.fjiang.cc/articles/2026-08-04-futu-sim-cn-daily-summary.html Dashboard: https://futusim.fjiang.cc/
仅用于模拟盘复盘,不构成投资建议。