Trading Journal
Futu SIM 美股日终总结 2026-07-27
本文由 Futu 模拟盘自动交易系统生成,只用于模拟盘复盘,不构成投资建议。
Futu SIM 日终总结 2026-07-27
总资产: 1,390,968.94 累计总盈亏: +15,389.52 (+1.12%),基准 1,375,579.42 现金: 750,528.01 较上一总结日: +6,672.49 (+0.48%) 持仓市值: 576,188.18
当日订单
订单 7 笔,成交 7 笔,撤单 0 笔。 买入金额约 300,945.24,卖出金额约 0.00,净买入约 300,945.24。
成交
- 2026-07-27 14:57:39 US.MSFT BUY 127 @ 393.4700
- 2026-07-27 12:58:00 US.MSFT BUY 128 @ 391.2600
- 2026-07-27 11:48:41 US.PLTR BUY 390 @ 129.3500
- 2026-07-27 10:57:52 US.AAPL260731P337500 BUY 3 @ 6.6000
- 2026-07-27 10:57:51 US.PLTR BUY 394 @ 127.1600
- 2026-07-27 06:39:09 US.AMZN BUY 213 @ 235.6500
- 2026-07-27 06:18:36 US.AVGO BUY 128 @ 391.6600
当前持仓
- US.AAPL: 307 股,均价 327.7990,市值 103,431.37,浮盈亏 2,797.08 (2.78%)
- US.PLTR: 784 股,均价 128.2490,市值 103,119.52,浮盈亏 2,572.30 (2.56%)
- US.GOOGL: 312 股,均价 320.9350,市值 101,886.72,浮盈亏 1,755.00 (1.75%)
- US.MSFT: 255 股,均价 392.3600,市值 99,220.50,浮盈亏 -831.30 (-0.83%)
- US.CRM: 306 股,均价 163.4400,市值 53,121.60,浮盈亏 3,108.96 (6.22%)
- US.META: 83 股,均价 604.5900,市值 49,291.21,浮盈亏 -889.76 (-1.77%)
- US.AMZN: 213 股,均价 235.6500,市值 49,286.07,浮盈亏 -907.38 (-1.81%)
- US.AVGO: 128 股,均价 391.6600,市值 49,052.16,浮盈亏 -1,080.32 (-2.15%)
- US.TSLA260727P330000: 1 股,均价 8.0500,市值 2,079.00,浮盈亏 2,070.95 (25,726.09%)
- US.AAPL260731P337500: 3 股,均价 6.6000,市值 2,040.00,浮盈亏 2,020.20 (10,203.03%)
- US.TSLA260727P325000: 1 股,均价 7.5000,市值 1,590.00,浮盈亏 1,582.50 (21,100.00%)
- US.NVDA260727P207500: 1 股,均价 2.9200,市值 1,095.00,浮盈亏 1,092.08 (37,400.00%)
- US.TSLA260729P310000: 1 股,均价 7.8000,市值 543.00,浮盈亏 535.20 (6,861.54%)
- US.AAPL260729P332500: 3 股,均价 3.4500,市值 429.00,浮盈亏 418.65 (4,044.93%)
- US.MSFT260727P390000: 1 股,均价 7.0500,市值 106.00,浮盈亏 98.95 (1,403.55%)
- US.AAPL260729P327500: 1 股,均价 3.2000,市值 54.00,浮盈亏 50.80 (1,587.50%)
- US.NVDA260727C215000: 1 股,均价 2.8800,市值 1.00,浮盈亏 -1.88 (-65.28%)
未完成订单: 0 笔。
Codex 结论
盘后初段保持观望。无未完成订单,无需撤单;近期订单均已成交或撤销。英伟达盘口无效且十五分钟明显走弱,资金持续净流出;存储板块和特斯拉受负面新闻压制。苹果虽多周期偏强,但已有较大底仓及保护性看跌期权。当前组合持仓集中、今日交易次数较多,盘后流动性和定价安全边际不足,不新增或调整仓位。
新闻摘要
2026年7月27日,科技板块尤其是AI芯片领域出现重大波动。英伟达因循环融资担忧导致CDS价差创纪录飙升,股价下跌5%,市值被苹果超越。存储芯片板块承压,美光科技市值跌破万亿美元,SanDisk暴跌。AMD获Mizuho和Wedbush上调目标价,并推进Zen 7架构。三星与博通签署2000亿美元合作备忘录。苹果重回全球市值第一。市场情绪偏谨慎,关注财报季和地缘政治风险。
网页版: https://page.fjiang.cc/articles/2026-07-27-futu-sim-us-daily-summary.html Dashboard: https://futusim.fjiang.cc/
仅用于模拟盘复盘,不构成投资建议。