Trading Journal
Futu SIM 美股日终总结 2026-07-24
本文由 Futu 模拟盘自动交易系统生成,只用于模拟盘复盘,不构成投资建议。
Futu SIM 日终总结 2026-07-24
总资产: 1,384,296.45 累计总盈亏: +8,717.03 (+0.63%),基准 1,375,579.42 现金: 1,064,661.81 较上一总结日: -8,880.81 (-0.64%) 持仓市值: 304,080.27
当日订单
订单 14 笔,成交 13 笔,撤单 1 笔。 买入金额约 300,981.09,卖出金额约 205,283.47,净买入约 95,697.62。
成交
- 2026-07-24 15:19:40 US.TSLA260729P310000 BUY 1 @ 7.8000
- 2026-07-24 14:40:09 US.CRM BUY 306 @ 163.4400
- 2026-07-24 14:29:55 US.GOOGL BUY 156 @ 320.0000
- 2026-07-24 12:59:16 US.AAPL260729P332500 BUY 3 @ 3.4500
- 2026-07-24 10:59:54 US.AAPL BUY 152 @ 329.9300
- 2026-07-24 10:52:01 US.META BUY 83 @ 604.5900
- 2026-07-24 10:39:52 US.MU SELL 52 @ 922.6700
- 2026-07-24 10:11:17 US.AAPL260729P327500 BUY 1 @ 3.2000
- 2026-07-24 10:11:16 US.MU SELL 54 @ 935.7370
- 2026-07-24 10:00:44 US.GOOGL BUY 156 @ 321.8700
- 2026-07-24 10:00:43 US.AMD SELL 95 @ 524.5140
- 2026-07-24 09:40:59 US.MU SELL 60 @ 949.1000
- 其余 1 笔见本地 JSON。
当前持仓
- US.AAPL: 307 股,均价 327.7990,市值 102,237.14,浮盈亏 1,602.85 (1.59%)
- US.GOOGL: 312 股,均价 320.9350,市值 99,758.88,浮盈亏 -372.84 (-0.37%)
- US.CRM: 306 股,均价 163.4400,市值 50,079.96,浮盈亏 67.32 (0.14%)
- US.META: 83 股,均价 604.5900,市值 49,400.77,浮盈亏 -780.20 (-1.55%)
- US.TSLA260724P375000: 1 股,均价 13.7200,市值 6,290.00,浮盈亏 6,276.28 (45,745.48%)
- US.TSLA260727P330000: 1 股,均价 8.0500,市值 1,755.00,浮盈亏 1,746.95 (21,701.24%)
- US.TSLA260727P325000: 1 股,均价 7.5000,市值 1,347.00,浮盈亏 1,339.50 (17,860.00%)
- US.AAPL260729P332500: 3 股,均价 3.4500,市值 1,080.00,浮盈亏 1,069.65 (10,334.78%)
- US.MSFT260727P390000: 1 股,均价 7.0500,市值 850.00,浮盈亏 842.95 (11,956.74%)
- US.TSLA260729P310000: 1 股,均价 7.8000,市值 576.00,浮盈亏 568.20 (7,284.61%)
- US.NVDA260727P207500: 1 股,均价 2.9200,市值 239.00,浮盈亏 236.08 (8,084.93%)
- US.AAPL260729P327500: 1 股,均价 3.2000,市值 179.00,浮盈亏 175.80 (5,493.75%)
- US.NVDA260727C215000: 1 股,均价 2.8800,市值 13.00,浮盈亏 10.12 (351.39%)
- US.AAPL260724P325000: 3 股,均价 4.0700,市值 3.00,浮盈亏 -9.21 (-75.43%)
- US.NVDA260724P205000: 3 股,均价 3.4000,市值 3.00,浮盈亏 -7.20 (-70.59%)
未完成订单: 0 笔。
Codex 结论
模拟盘处于美股盘后开始阶段,当前无未完成订单;近期委托已成交或撤销。组合暂不新增交易或撤单,继续持有并观察隔夜风险。
新闻摘要
AI投资动态密集,英伟达与SK集团推超5000亿美元AI计划,并联合Naver、Brookfield扩建数据中心;半导体行业波动,MU、SNDK大跌,AMD拓展AI合作并发布CUDA竞争言论;特斯拉周跌18%但马斯克计划开源软件;Meta财报临近,市场聚焦AI资本开支,但穆迪警告大型科技公司现金流压力;高通因成本上涨提价两位数百分比。
网页版: https://page.fjiang.cc/articles/2026-07-24-futu-sim-us-daily-summary.html Dashboard: https://futusim.fjiang.cc/
仅用于模拟盘复盘,不构成投资建议。