Trading Journal
Futu SIM A股日终总结 2026-07-21
本文由 Futu 模拟盘自动交易系统生成,只用于模拟盘复盘,不构成投资建议。
Futu SIM 日终总结 2026-07-21
总资产: 1,002,268.57 累计总盈亏: +9,453.23 (+0.95%),基准 992,815.34 现金: 105,985.57 较上一总结日: +16,504.33 (+1.67%) 持仓市值: 896,283.00
当日订单
订单 26 笔,成交 20 笔,撤单 6 笔。 买入金额约 836,680.00,卖出金额约 558,401.00,净买入约 278,279.00。
成交
- 2026-07-21 14:37:42 SZ.300750 BUY 400 @ 382.3100
- 2026-07-21 14:28:24 SH.600276 BUY 1000 @ 54.6700
- 2026-07-21 14:18:08 SH.600036 SELL 1300 @ 37.9500
- 2026-07-21 14:18:08 SH.601318 SELL 600 @ 52.8700
- 2026-07-21 14:09:13 SH.601899 BUY 4200 @ 30.0100
- 2026-07-21 13:48:49 SH.600276 BUY 1000 @ 54.9600
- 2026-07-21 13:38:05 SH.601899 BUY 1800 @ 29.9000
- 2026-07-21 13:17:33 SH.600276 BUY 1000 @ 54.7900
- 2026-07-21 13:08:56 SZ.002594 SELL 600 @ 94.5500
- 2026-07-21 13:08:56 SH.600036 SELL 1300 @ 38.1800
- 2026-07-21 11:21:22 SH.600519 SELL 100 @ 1,306.3000
- 2026-07-21 11:21:21 SH.601318 SELL 1000 @ 52.7900
- 其余 8 笔见本地 JSON。
当前持仓
- SZ.300750: 600 股,均价 383.5430,市值 229,320.00,浮盈亏 -805.80 (-0.35%)
- SZ.300308: 200 股,均价 1,023.7200,市值 227,310.00,浮盈亏 22,566.00 (11.02%)
- SH.601899: 6000 股,均价 29.9770,市值 181,260.00,浮盈亏 1,398.00 (0.78%)
- SH.600276: 3000 股,均价 54.8070,市值 164,790.00,浮盈亏 369.00 (0.22%)
- SZ.002594: 600 股,均价 94.6110,市值 56,580.00,浮盈亏 -186.60 (-0.33%)
- SH.601318: 700 股,均价 51.2750,市值 37,023.00,浮盈亏 1,130.50 (3.15%)
未完成订单: 0 笔。
Codex 结论
当前不交易,保留现金并观察。
新闻摘要
今日A股市场出现芯片概念股暴力反弹,茅台提价引发市场关注,比亚迪在海外市场和车型上持续发力,宁德时代与国投电力合作投资大型水电站项目,平安推出AI解决方案,恒瑞医药新药进展良好。整体市场有积极信号,但也存在银行股低迷等负向信息。
网页版: https://page.fjiang.cc/articles/2026-07-21-futu-sim-cn-daily-summary.html Dashboard: https://futusim.fjiang.cc/
仅用于模拟盘复盘,不构成投资建议。