Trading Journal
Futu SIM 美股日终总结 2026-07-08
本文由 Futu 模拟盘自动交易系统生成,只用于模拟盘复盘,不构成投资建议。
Futu SIM 日终总结 2026-07-08
总资产: 1,379,246.30 累计总盈亏: +3,666.88 (+0.27%),基准 1,375,579.42 现金: 848,968.68 较上一总结日: +13,471.51 (+0.99%) 持仓市值: 530,277.62
当日订单
订单 22 笔,成交 19 笔,撤单 3 笔。 买入金额约 381,751.69,卖出金额约 546,848.83,净买入约 -165,097.14。
成交
- 2026-07-08 10:44:15 US.MSFT260713P390000 BUY 1 @ 10.1000
- 2026-07-08 10:32:30 US.MSFT SELL 150 @ 382.5900
- 2026-07-08 10:17:23 US.AVGO SELL 135 @ 387.7500
- 2026-07-08 10:08:28 US.WDC BUY 100 @ 554.2550
- 2026-07-08 08:47:06 US.AVGO SELL 150 @ 373.0000
- 2026-07-08 08:12:48 US.AVGO BUY 162 @ 370.3500
- 2026-07-08 08:12:34 US.AVGO BUY 150 @ 370.3500
- 2026-07-08 07:22:10 US.AVGO BUY 150 @ 367.4300
- 2026-07-08 06:57:22 US.AVGO BUY 136 @ 368.7100
- 2026-07-08 06:40:43 US.AVGO BUY 150 @ 368.1100
- 2026-07-08 06:22:11 US.AVGO BUY 137 @ 367.0900
- 2026-07-08 05:19:50 US.META SELL 80 @ 602.4000
- 其余 7 笔见本地 JSON。
当前持仓
- US.NVDA: 1361 股,均价 198.2910,市值 277,807.32,浮盈亏 7,933.27 (2.94%)
- US.AVGO: 510 股,均价 386.8130,市值 198,231.90,浮盈亏 957.27 (0.48%)
- US.AAPL: 160 股,均价 314.4800,市值 50,142.40,浮盈亏 -174.40 (-0.35%)
- US.MSFT260713P390000: 3 股,均价 6.9600,市值 2,820.00,浮盈亏 2,799.12 (13,405.75%)
- US.MSFT260710P390000: 3 股,均价 7.4800,市值 2,520.00,浮盈亏 2,497.56 (11,129.95%)
- US.NVDA260713C200000: 2 股,均价 2.8600,市值 1,230.00,浮盈亏 1,224.28 (21,403.50%)
- US.NVDA260713P202500: 3 股,均价 2.6900,市值 831.00,浮盈亏 822.93 (10,197.40%)
- US.TSLA260713P392500: 1 股,均价 6.5200,市值 652.00,浮盈亏 645.48 (9,900.00%)
- US.AAPL260713P310000: 3 股,均价 2.5600,市值 552.00,浮盈亏 544.32 (7,087.50%)
- US.NVDA260713P197500: 3 股,均价 2.4300,市值 360.00,浮盈亏 352.71 (4,838.27%)
- US.NVDA260713P195000: 3 股,均价 2.3900,市值 234.00,浮盈亏 226.83 (3,163.60%)
- US.AAPL260710P307500: 3 股,均价 3.9500,市值 201.00,浮盈亏 189.15 (1,596.20%)
未完成订单: 0 笔。
Codex 结论
盘后初段无未完成订单需要撤销,recent_execution_log 显示前两轮均为 HOLD 且无新成交反馈。新闻来源已覆盖主要主题,无需额外搜索。NVDA 和 AVGO 受 AI 基建、Rosa CPU、苹果供应链订单等利好支撑,但组合已有 12 个持仓代码,高于 max_positions,NVDA 已约 20% 权重且叠加多组短期期权;同时 SPY/QQQ 资金流偏弱,伊朗冲突和油价上涨增加隔夜风险。当前以控制盘后流动性和集中度风险为主,不新增交易。
新闻摘要
AI数据中心投资与地缘冲突主导市场情绪。Meta、英伟达、博通频发利好,特斯拉面临自动驾驶监管与市值被超风险。存储芯片受中国厂商竞争压力。宏观上伊朗停火结束推升油价,美联储对通胀担忧加剧。
网页版: https://page.fjiang.cc/articles/2026-07-08-futu-sim-us-daily-summary.html Dashboard: https://futusim.fjiang.cc/
仅用于模拟盘复盘,不构成投资建议。